德众汽车(920030):中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告

第一财经记者 2025-12-26 76560人围观 ,发现0个评论
原标题:德众汽车:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 的审核报告中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽S0H0B座20层 邮编:100073
电话:(010)51423818 传真:(010)51423816
目 录
一、前期会计差错更正专项说明的审核报告
二、审核报告附送
1.前期会计差错更正专项说明
三、审核报告附件
1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3.注册会计师执业证书复印件
电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816
关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司
前期会计差错更正专项说明的审核报告
中兴华核字(2025)第00000034号
湖南德众汽车销售服务股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审核了后附的《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2023年-2024年前期会计差错更正专项说明》(以下简称《前期会计差错更正专项说明》)。

一、管理层的责任
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求,编制和对外披露《前期会计差错更正专项说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、完整的审核证据是湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称“德众汽车”)管理层的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审计准则要求我们计划和实施审核工作,以对上述说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的审核程序,并根据所取得的审核证据做出职业判断。

我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核结论

(2)对 2023年度合并利润表的影响
单位:人民币元

       
调整前 影响数 调整后  
营业总收入 2,593,738,826.33 371,886.12 2,594,110,712.45
营业收入 2,593,738,826.33 371,886.12 2,594,110,712.45
2,605,408,914.24 -423,252.31 2,604,985,661.93  
2,427,107,330.71 -423,252.31 2,426,684,078.40  
213,208.67 -39,756.92 173,451.75  
-22,761,222.97 755,381.51 -22,005,841.46  
-18,653,881.49 755,381.51 -17,898,499.98  
904,120.09 -9,939.23 894,180.86  
-19,558,001.58 765,320.74 -18,792,680.84  
-19,558,001.58 765,320.74 -18,792,680.84  
-17,441,585.84 765,320.74 -16,676,265.10  
-23,021,879.39 765,320.74 -22,256,558.65  
-2,116,415.74 0 -2,116,415.74  
-18,912,332.30 765,320.74 -18,147,011.56  
-16,795,916.56 765,320.74 -16,030,595.82  
-0.1 0.01 -0.09  
-0.1 0.01 -0.09  
2 2024
、 年度受影响的报表项目前后对比情况
(1)对 2024年度合并资产负债表影响
单位:人民币元

     
调整前 影响数 调整后
33,205,698.79 47,240.00 33,252,938.79
133,967,990.31 982,788.70 134,950,779.01
838,627,719.31 1,030,028.70 839,657,748.01
50,650,254.28 434,053.21 51,084,307.49
29,771,011.49 12,931.43 29,783,942.92
36,478,987.80 -434,053.21 36,044,934.59
655,831,215.09 12,931.43 655,844,146.52
1,494,458,934.40 1,042,960.13 1,495,501,894.53
8,591,863.69 158,507.00 8,750,370.69
838,773,224.45 158,507.00 838,931,731.45
1,027,333,247.41 158,507.00 1,027,491,754.41
178,236,972.45 884,453.13 179,121,425.58
464,301,504.32 884,453.13 465,185,957.45
2,824,182.67 0 2,824,182.67
467,125,686.99 884,453.13 468,010,140.12
(2)对 2024年度合并利润表影响
单位:人民币元

     
调整前 影响数 调整后
2,365,924,949.50 -2,005,423.82 2,363,919,525.68
2,365,924,949.50 -2,005,423.82 2,363,919,525.68
2,357,259,729.98 -2,133,532.81 2,355,126,197.17
2,178,890,291.31 -2,511,936.81 2,176,378,354.50
66,134,839.64 1,101,727.85 67,236,567.49
74,837,490.23 713,810.84 75,551,301.07
6,305,539.82 -1,437,134.69 4,868,405.13
-889,506.99 -11,968.80 -901,475.79
3,368,507.98 116,140.19 3,484,648.17
5,035,241.94 116,140.19 5,151,382.13
-807,891.86 -2,992.20 -810,884.06
5,843,133.80 119,132.39 5,962,266.19
5,843,133.80 119,132.39 5,962,266.19
5,538,374.54 119,132.39 5,657,506.93
202,995.73 119,132.39 322,128.12

  • 随机文章
  • 热门文章
  • 热评文章
不容错过
Powered By Z-BlogPHP