创业板公司融资余额减少27.51亿元 16股遭减仓超10%

第一财经记者 2025-12-15 81237人围观 ,发现0个评论

创业板股最新融资余额为5365.31亿元,环比减少27.51亿元,14只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。

证券时报・数据宝统计显示,12月11日创业板指下跌1.41%,创业板股两融余额合计5383.97亿元,较上一交易日减少27.66亿元,其中,融资余额合计5365.31亿元,环比上一日减少27.51亿元;融券余额18.66亿元,环比减少1552.14万元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有394只,其中,14股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是科瑞思,该股最新融资余额4223.29万元,环比上一交易日增幅为32.72%;股价表现上,该股当日下跌5.43%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有博盈特焊、粤万年青等,分别增长29.88%、17.32%。

融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均下跌1.82%,上涨的有5只,涨幅居前的有嘉亨家化、蓝思科技、迈普医学,涨幅分别为7.97%、6.06%、1.31%。跌幅居前的有震裕科技、博盈特焊、漱平民,跌幅分别为6.03%、5.88%、5.61%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月11日主力资金净流入的有7只,净流入资金居前的有蓝思科技、博盈特焊、广立微等,净流入资金分别为7.51亿元、3430.88万元、2813.06万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有神农种业、漱玉平民、粤万年青等,净流出资金分别为3.07亿元、4241.26万元、3494.55万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 收盘价(元) 当日涨跌幅(%) 所属行业
301314 科瑞思 4223.29 32.72 43.52 -5.43 通信
301468 博盈特焊 18329.19 29.88 48.02 -5.88 机械设备
301111 粤万年青 15590.49 17.32 22.32 -4.74 医药生物
301360 荣旗科技 10164.91 16.23 71.51 0.01 机械设备
300189 神农种业 37490.77 15.34 6.70 -2.62 农林牧渔
301355 南王科技 14003.82 15.29 13.81 -3.83 轻工制造
300965 恒宇信通 5498.62 14.54 66.87 -3.34 国防军工
300953 震裕科技 111771.19 12.47 146.77 -6.03 电力设备
301095 广立微 34905.70 11.45 67.69 -4.24 计算机
301017 漱玉平民 13097.29 11.33 13.96 -5.61 医药生物
300614 百川畅银 6460.73 11.29 13.68 0.96 环保
300955 嘉亨家化 21276.74 10.48 38.35 7.97 美容护理
300433 蓝思科技 264860.92 10.12 30.65 6.06 电子
301033 迈普医学 8650.41 10.12 65.06 1.31 医药生物
300765 新诺威 39193.67 9.98 33.84 -0.76 医药生物
301049 超越科技 2894.67 9.61 21.09 -2.13 环保
301257 普蕊斯 4132.36 9.57 46.36 3.71 医药生物
301270 汉仪股份 28584.94 9.38 37.52 -0.11 计算机
301168 通灵股份 25103.54 9.30 49.89 2.76 电力设备
301087 可孚医疗 10745.56 8.64 45.47 -1.20 医药生物

融资余额环比下降的个股有553只,其中,降幅超过10%的有16只。致尚科技融资余额降幅居首,最新融资余额4.08亿元,环比下降25.45%;融资余额降幅较大的个股还有东亚机械、崧盛股份等,融资余额分别下降了21.63%、15.34%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 收盘价(元) 当日涨跌幅(%) 所属行业
301486 致尚科技 40767.07 -25.45 103.33 -13.42 电子
301028 东亚机械 8918.21 -21.63 14.50 -3.27 机械设备
301002 崧盛股份 8909.97 -15.34 28.99 -2.49 电力设备
300990 同飞股份 15392.68 -14.47 72.60 -2.56 机械设备
300884 狄耐克 14923.19 -14.30 15.31 -3.89 计算机
300438 鹏辉能源 63192.60 -14.14 51.30 -5.11 电力设备
301526 国际复材 48820.68 -13.97 7.39 -4.89 建筑材料
301183 东田微 60209.42 -12.60 179.00 1.77 电子
300139 晓程科技 50021.12 -11.89 30.62 -3.92 有色金属
301365 矩阵股份 10294.46 -11.73 24.26 -10.15 建筑装饰
300394 天孚通信 555655.76 -11.54 219.68 -6.66 通信
300885 海昌新材 20880.39 -10.76 24.08 -5.94 机械设备
301061 匠心家居 2124.10 -10.69 110.78 -0.36 轻工制造
301181 标榜股份 7383.89 -10.67 35.35 -2.13 汽车
300115 长盈精密 336731.92 -10.66 40.26 -4.82 电子
300960 通业科技 7310.62 -10.22 24.15 -1.35 机械设备
300904 威力传动 4678.60 -9.78 64.29 -1.09 电力设备
301010 晶雪节能 7054.24 -9.56 26.60 4.64 建筑材料
300902 国安达 15173.08 -9.50 23.47 -4.24 机械设备
301113 雅艺科技 1694.45 -9.16 23.17 -3.50 轻工制造

fund

  • 随机文章
  • 热门文章
  • 热评文章
不容错过
Powered By Z-BlogPHP