原标题:帝科股份:2026年1月15日投资者关系活动记录表
无锡帝科电子材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-001
附件:参与单位名称(排名不分先后)
无锡帝科电子材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-001
附件:参与单位名称(排名不分先后)
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 玄卜投资(上海)有限公司 |
| 2 | 威海银润私募基金管理有限公司 |
| 3 | 湖南源乘私募基金管理有限公司 |
| 4 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 5 | 华西证券股份有限公司 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 7 | 上海国理投资有限公司 |
| 8 | 北京泽铭投资有限公司 |
| 9 | 开源证券股份有限公司 |
| 10 | 浙商证券股份有限公司 |
| 11 | 海南鑫焱创业投资有限公司 |
| 12 | 冯源(宁波)私募基金管理有限公司 |
| 13 | 华创证券有限责任公司 |
| 14 | 华福证券股份有限公司 |
| 15 | 上海嘉世私募基金管理有限公司 |
| 16 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 17 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 18 | 国金证券股份有限公司 |
| 19 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 20 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 |
| 21 | 中泰证券股份有限公司 |
| 22 | 湘财基金管理有限公司 |
| 23 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
| 24 | 长江证券股份有限公司 |
| 25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 26 | 兴业证券股份有限公司 |
| 27 | 国联民生证券股份有限公司 |
| 28 | 东兴基金管理有限公司 |
| 29 | 中信证券股份有限公司 |
| 30 | 光大证券股份有限公司 |
| 31 | 上海君璞投资咨询有限公司 |
| 32 | 深圳中天汇富基金管理有限公司 |
| 33 | 北京风炎投资管理有限公司 |
| 34 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 35 | 海南泰昇私募基金管理有限公司 |
| 36 | 长城证券股份有限公司 |
| 37 | 青骊投资管理(上海)有限公司 |
| 38 | 招商证券股份有限公司 |
| 39 | IGWTInvestment投资公司 |
| 40 | 财通证券股份有限公司 |
| 41 | 上海云门投资管理有限公司 |
| 42 | 广东正圆私募基金管理有限公司 |
| 43 | 同泰基金管理有限公司 |
| 44 | 山西证券股份有限公司 |
| 45 | 南京睿澜私募基金管理有限公司 |
| 46 | 上海泉汐投资管理有限公司 |
| 47 | InpsurCapital |
| 48 | 东吴证券股份有限公司 |
| 49 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 50 | 西安敦成私募基金管理有限公司 |
| 51 | 昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司 |
| 52 | 联创投资集团股份有限公司 |
| 53 | 深圳进门财经科技股份有限公司 |
| 54 | 中国人寿保险(集团)公司 |
| 55 | 禾永投资管理(北京)有限公司 |
| 56 | 西部证券股份有限公司 |
| 57 | 深圳铭海私募证券基金管理有限公司 |
| 58 | 申万宏源证券有限公司 |
| 59 | 上海呈瑞投资管理有限公司 |
| 60 | 青岛英轩捷信投资有限公司 |
| 61 | 长城基金管理有限公司 |
| 62 | 广东博力威科技股份有限公司 |
| 63 | 成都国利民投资管理有限公司 |
| 64 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 65 | 张家港高竹私募基金管理有限公司 |
| 66 | 上海咸和资产管理有限公司 |
| 67 | 深圳市盈游天下投资管理有限公司 |
| 68 | 上海趣时资产管理有限公司 |
| 69 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 70 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 71 | 西南证券股份有限公司 |
| 72 | 惟像资本 |
| 73 | 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 |
| 74 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 75 | 上海彤源投资发展有限公司 |
| 76 | 上海明河投资管理有限公司 |
| 77 | 上海洛书投资管理有限公司 |
| 78 | 安联(中国)保险控股有限公司 |
| 79 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 80 | 国投证券股份有限公司 |
| 81 | 珠海德若私募基金管理有限公司 |
| 82 | 上海名禹资产管理有限公司 |
| 83 | 杭州巨子私募基金管理有限公司 |
| 84 | 北京坤溪私募基金管理有限公司 |
| 85 | 东方证券股份有限公司 |
| 86 | 深圳市红石榴私募证券基金管理有限公司 |
| 87 | 汇百川基金管理有限公司 |
| 88 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 89 | 华泰证券股份有限公司 |
| 90 | 上海新传奇私募基金管理有限公司 |
| 91 | 湖南长心私募基金管理有限公司 |
| 92 | 上海尚雅投资管理有限公司 |
| 93 | 东北证券股份有限公司 |
| 94 | 上海竑观资产管理有限公司 |
| 95 | 中航证券有限公司 |
| 96 | 江海证券有限公司 |
| 97 | 上海姚泾河私募基金管理有限公司 |
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 司法行业剧《无尽的尽头》创作研讨会在京举办,司法行业剧《无尽的尽头》创作研讨会在京举办
- 齐白石珍品领衔北京翰海2025春拍 1800余件艺术精品亮相预展,齐白石珍品领衔北京翰海2025春拍 1800余件艺术精品亮相预展
- 古巴国家芭蕾舞团福州献演《天鹅湖》,古巴国家芭蕾舞团福州献演《天鹅湖》
- 2025文化和自然遗产日宁夏主会场活动在银川举办,2025文化和自然遗产日宁夏主会场活动在银川举办
- 叙事与内核的再突破 网络剧《借命而生》研讨会举办,叙事与内核的再突破 网络剧《借命而生》研讨会举办
- 2025“在西宁”超级演唱会激情开唱,2025“在西宁”超级演唱会激情开唱
- 导演于奥回应剧情:“时间”是最大的“反派”,导演于奥回应剧情:“时间”是最大的“反派”
- 文化观察:中国水墨动画今何在?,文化观察:中国水墨动画今何在?
- 1沃野铁岭迎丰收 欢歌笑语庆丰年
- 2告别WiFi局限!这款国产ZigBee模块,让你的智能家居更稳定更省电
- 3美联储降息概率提升+AI提振铜、铝需求,工业有色ETF涨近2%,近20日“吸金”逾6.4亿元
- 4港股异动 | 机器人领域催化密集 三花智控(02050)涨超7% 德昌电机控股(00179)涨超6%
- 52025中国公路自行车公开赛(眉山彭山站)在四川眉山鸣笛开赛2025中国公路自行车公开赛(眉山彭山站)在四川眉山鸣笛开赛
- 6成本惊人!英伟达“烧钱”散热 单套液冷组件将飙至近40万元(附股)
- 7著名数学家丘成桐:为学术交流“拆围墙”
- 8自动化冷库PLC数据采集解决方案
- 1歌声里的乡村振兴:侗族大歌如何唱出文旅新篇章,歌声里的乡村振兴:侗族大歌如何唱出文旅新篇章
- 2跨越千年 黄帝文化与浙江缙云“同行”,跨越千年 黄帝文化与浙江缙云“同行”
- 3湖北武当山持续推进文物本体保护修缮工作,湖北武当山持续推进文物本体保护修缮工作
- 4“广交会创办初期档案(1956-1959)”入选第六批《中国档案文献遗产名录》,“广交会创办初期档案(1956-1959)”入选第六批《中国档案文献遗产名录》
- 5陕西省非遗体验中心正式对外开放,陕西省非遗体验中心正式对外开放
- 6彩陶双连壶等400余件文物回郑州大河村“省亲”,彩陶双连壶等400余件文物回郑州大河村“省亲”
- 7“粤唱粤强”华人粤语歌唱大赛举办,“粤唱粤强”华人粤语歌唱大赛举办
- 8《长安的荔枝》北京见面礼举办 马伯庸希望剧集表达小说未尽之意,《长安的荔枝》北京见面礼举办 马伯庸希望剧集表达小说未尽之意




